100% 天然フリーズドライバナナパウダー/キューブ/スライス、甘いバナナのカリカリドライフルーツチップス
詳細画像 フリーズドライバナナ スライスサイズ – 味5~7mm – 甘い材料 – バナナ100%使用 – 1. ミューズリーと混ぜる 2. ドライフルーツと混ぜる 3. ヨーグルトまたは牛乳と混ぜる 4. おやつ 5. フリーズドライのデ
基礎情報
モデル番号。 | FD-バナナ |
商品名 | 乾燥バナナ |
色 | 薄黄色 |
材料 | 100% バナナ |
特殊機能 | 添加物なしでサクサク |
使用済み | スナック、ミューズリーと混ぜて |
大腸菌 | <10 KBE/G |
大腸菌群 | <100 KBE/G |
認証 | Brc、HACCP、コーシャ |
仕様 | 5-7mm |
商標 | TTN |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100トン |
製品説明
商品名 | 100% 天然フリーズドライバナナパウダー/ダイス/スライス、サクサク甘いバナナドライフルーツチップス | ||
サイズ | ディスク:5~7mm、キューブ:5×5mm、10×10mm、12×12mm、パウダー:40~100針 | ||
材料 | 100% バナナ | ||
湿度 | <5 % | ||
梱包数量 | バルクパック - 8kg/箱、小袋 - 20g、30g、50g、60g | ||
包装材 | アルミ袋 | ||
品質 | EU/米国の品質基準 | ||
証明書 | BRC / IFS / コーシャ / ハラール / ISO | ||
耐久性 | 18 楽しい | ||
保管条件 | 乾燥した涼しい場所にヒートシールして常温で保管してください< 25 Grad, Luftfeuchtigkeit < 50 % | ||
添加物および保存料 | なし | ||
プレートの総数 | 最大10000KBE/g | ||
大腸菌群 | 10 KBE/g 最大 | ||
酵母とカビ | 最大300cuf/g | ||
サルモネラ | 欠品 / 25g |
詳細画像
フリーズドライバナナスライス
サイズ - 5-7mm 味 – 甘い
原材料 - バナナ100%使用 -1. ミューズリー2と混ぜます。 ナッツと混ぜる3. ヨーグルトや牛乳に混ぜる4. おやつ5. デコレーションケーキ
フリーズドライバナナキューブ
サイズ - 6x6mm、10x10mm、12x12mm、2-6mm味 - 甘い原材料 - 100% バナナ使用方法 - 1. シリアルと混ぜます2。 デコレーションケーキ3. ヨーグルトや牛乳に混ぜる4. ナッツと混ぜる
フリーズドライバナナパウダーサイズ – 40-100メッシュ味 – 甘い原材料 – 100%バナナ使用 – 1. ジュース2. ケーキやパンに飾る3. お菓子作り4. 丸いチョコボールを包みます
私たちに送ってください