FD フルーツ フリーズドライ クランベリー片、2 ~ 6 mm 立方体
微生物: 化学物質: 製品写真 保管 主要市場 FAQ 1. Q: あなたはメーカーですか、それとも商社ですか? A: 当社は独自の工場を持つ商社で、2015 年からこの業界で事業を行っています。
基礎情報
モデル番号。 | フリーズドライクランベリー片 |
認証 | BRC、ISO、FDA、HACCP |
包装材 | プラスチック |
保存方法 | 普通 |
耐久性 | 18 楽しい |
応用 | 大人、子供 |
タイプ | ドライフルーツ |
色 | 腐敗 |
おいしい | サクサク |
最大湿度(%) | 5 |
材料 | 100% クランベリー |
形状 | サイコロ |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所に保管してください |
積載能力 | 1,5-3t/20fcl |
配信能力 | 1000トン/年 |
使用 | ケーキ、クッキー、アイスクリーム、ヨーグルト用 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 6~15kg/カートン |
商標 | Ruiqiu または OEM |
起源 | 山東省 |
生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
製品 | FD Fruit のフリーズドライ クランベリー キューブ |
加工種類 | FD |
材料 | クランベリー100%、無添加 |
利用可能なフォーム | スライス、キューブ、クラッシュ、パウダー |
特徴 | 冷凍クランベリーから作られた、 添加物や保存料は一切入っておりません。 サクサクした味わい。 ビタミンCで栄養補給 |
おいしい | クランベリーの香り、異臭はありません。 |
最大湿度: | 5% |
パッケージ: | 6〜15kg/箱、中にPE袋またはアルミホイル袋が入っています。 |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所に保管してください |
耐久性: | 18 楽しい |
積載能力 | 1,5-3T/20fcl |
納期 | デポジットを受け取ってから 15 ~ 20 日 |
配信能力 | 1000T/年 |
最小注文数量 | 500kg |
使用 | ・おやつとしてそのまま食べる ・パン、クッキー、菓子、ケーキ、牛乳、ヨーグルト、飲料等の食品添加物 |
微生物学的:
総細菌数、CFU/g | ≤ 1,000,000 CFU/g |
大腸菌群 MPN、KBE/g | 認識されません |
酵母およびカビ、CFU/g | <100 |
病原性細菌 | 不在 |
化学物質:
ヘヴィメタル | <10 ppm |
鉛 | <2ppm |
もし | <1 ppm |
水銀 | <0,1 ppm |
製品写真
ストレージ
主要市場
よくある質問
1.
Q: メーカーですか、それとも商社ですか?
A: 当社は、2015 年からこの業界で活動しており、中国の農産物の栽培、加工、輸出に特化した自社工場を持つ商社です。
私たちに送ってください