食品素材、エアドライ、ドライフルーツ、キューブ、キウイ、イチゴ、リンゴ、サクランボ、ディハイドフルーツ
食品成分 エアドライ ドライ フルーツ キューブ キウイ イチゴ リンゴ チェリー ドライ フルーツ 製品説明 1. 仕様: 2. 成分 (食品添加物): フルーツ キューブ、二酸化亜硫酸塩 (E220)、
基礎情報
モデル番号。 | アルクが言う |
商品名 | ドライフルーツキューブ |
材料 | フルーツキューブ、So2、クエン酸、砂糖、着色料 |
保存プロセス | シロップ |
おいしい | 甘い |
色 | 明るい赤/緑/黄色/ナチュラル、半透明 |
硫黄分 | 最大100ppm |
最大湿度(%) | 18~22% |
総糖質 | 55-65% |
クエン酸 | 0.3 ~ 0.5 % |
栽培種類 | 慣行栽培 |
包装 | バルク梱包または顧客の要求に応じて |
認証 | FDA、ハラール、コーシャ |
輸送パッケージ | 10kg/カートン、12.5kg/CTNまたは顧客の要件に応じて |
仕様 | フルーツキューブ、SO2、クエン酸、砂糖、着色料 |
商標 | アリスフード |
起源 | 中国 |
HSコード | 2006009090 |
生産能力 | 月産200トン |
製品説明
食品素材、風乾、ドライフルーツ、キューブ、キウイ、イチゴ、リンゴ、チェリー、ディハイドフルーツ製品説明
1.仕様:
色 | 明るい色、半透明 |
SO2 | 最大100ppm |
総糖質 | 50%~65% |
湿度 | 18~22% |
クエン酸 | 0.3 ~ 0.5 % |
サイズ | 普通 |
包装 | 10kg/ctn; 12.5 kg/ctn またはご要望に応じて |
季節 | 4月 |
納期 | 一年中 |
耐久性 | 12 か月、乾燥した涼しい場所に保管し、日光への暴露を避けてください。 |
配達 | ご注文確認後20日以内 |
2. 成分(食品添加物):フルーツキューブ、二酸化亜硫酸塩(E220)、クエン酸(E330)、砂糖、着色料(E102/E124)。
3. その他の一般的な品質公差:
アフラトキシン
B1 | 最大 0,002 mg/kg |
B1+B2+G1+G2 | 最大 0,004 mg/kg |
農薬 | 不在 |
放射能 | フレイ |
微生物学的基準
総ディスク数 | 1GRあたり10*5未満 |
シンメル | 1GRあたり500CFU未満 |
大腸菌目 | 0.01GRで陰性 |
サルモネラ | 不在 |
ヘビーメタル
PB | 0.1mg/kg未満 |
CD | 0.05mg/kg未満 |
4. 証明書と書類:
* 原産地証明書
* 植物健康証明書
* 品質と重量の証明書
* 健康診断書
* 分析証明書
* 成分証明書
* 無料の遺伝子組み換え作物
* 健康診断書
* 包装内容明細書
*商業送り状
*運送状
* ハラール
製品展示会
私たちに送ってください